各考生:
现将儿科学院2024年硕士研究生第一批调剂考生复试成绩予以公示,具体如下:
一、涉及专业
025200应用统计口、100202儿科学(儿内科学)、100202儿科学(儿外科学),详情见附件。
二、拟录取确认
按照相关要求,拟录取考生在学校研究生招生网“下载专区”下载并完善《重庆医科大学2024年硕士研究生拟录取确认书》(注意需本人签字),于规定时间内发送到院系指定邮箱。文件命名为“拟录取专业代码和名称(如100202儿内科学)+考生编号后四位+姓名”,具体安排如下:
1.提交截止时间:2024年4月12日上午9:00前
2.提交指定邮箱:chcmuyjszs@163.com
3.注意事项: 确认拟录取非常重要,若因此造成不能录取,后果由考生自负。
三、其他
请拟录取考生妥善保管资格审核材料件,新生入学时学校将验审原件。如有疑问,请工作时间予以咨询,联系方式:023-63313221
儿科学院
2024年4月11日
附件:
重庆医科大学儿科学院2024年硕士研究生第一批调剂复试成绩公示 (按总成绩从高到低排序) |
专业代码:025200 专业名称(方向):应用统计( 不区分研究方向) 复试日期: 2024年4月11日 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 |
1 | 10635********11 | 张航 | 386 | 84.40 | 80.08 | 是 |
2 | 10651********63 | 谢丽玲 | 385 | 83.20 | 79.48 | 是 |
3 | 10611********08 | 蔡鹏 | 372 | 85.20 | 78.72 | 是 |
4 | 10611********32 | 张美玲 | 370 | 84.80 | 78.32 | 是 |
5 | 10611********82 | 李倩 | 371 | 83.00 | 77.72 | 是 |
6 | 10651********59 | 唐文莉 | 369 | 79.00 | 75.88 | 是 |
7 | 10027********54 | 吴昕倍 | 372 | 66.80 | 71.36 | 候补 |
8 | 10533********79 | 陈思蔓 | 367 | 67.60 | 71.08 | 候补 |
9 | 10611********03 | 向凤麟 | 356 | 70.60 | 70.96 | 候补 |
10 | 10610********17 | 陈云鹏 | 363 | 67.80 | 70.68 | 候补 |
11 | 10698********42 | 王巍杰 | 344 | 71.60 | 69.92 | 候补 |
12 | 10651********77 | 钟顺祥 | 405 | / | / | 否(放弃) |
13 | 10610********19 | 沈乐尊 | 394 | / | / | 否(放弃) |
14 | 10422********09 | 曹舒阳 | 392 | / | / | 否(放弃) |
15 | 10027********28 | 王泽凡 | 365 | / | / | 否(放弃) |
16 | 10559********17 | 钟海韵 | 361 | / | / | 否(放弃) |
17 | 10610********15 | 周籽言 | 353 | / | / | 否(放弃) |
18 | 10487********55 | 赖蕴琦 | 340 | / | / | 否(放弃) |
|
|
|
|
|
|
|
重庆医科大学儿科学院2024年硕士研究生第一批调剂复试成绩公示 (按总成绩从高到低排序) |
专业代码:100202 专业名称(方向):儿科学( 儿内科学) 复试日期: 2024年4月11日 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 |
1 | 10631********55 | 李多 | 431 | 78.40 | 83.08 | 是 |
2 | 10631********15 | 黄芸芸 | 391 | 84.00 | 80.52 | 是 |
3 | 10248********82 | 徐紫芸 | 347 | 87.20 | 76.52 | 是 |
4 | 10631********43 | 叶心逸 | 360 | 80.00 | 75.20 | 是 |
5 | 10248********41 | 白冰茹 | 353 | 80.80 | 74.68 | 是 |
6 | 10631********70 | 陶睿琦 | 356 | 75.20 | 72.80 | 候补 |
7 | 10246********20 | 张珂 | 318 | 81.20 | 70.64 | 候补 |
8 | 10631********38 | 范文静 | 334 | 72.80 | 69.20 | 候补 |
9 | 10631********90 | 韩冲 | 306 | 79.20 | 68.40 | 候补 |
10 | 91012********26 | 彭勇 | 347 | / | / | 否(放弃) |
|
|
|
|
|
|
|
重庆医科大学儿科学院2024年硕士研究生第一批调剂复试成绩公示 (按总成绩从高到低排序) |
专业代码:100202 专业名称(方向):儿科学( 儿外科学) 复试日期: 2024年4月11日 |
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 是否拟录取 |
1 | 10631********53 | 祝宇杰 | 407 | 81.40 | 81.40 | 是 |
2 | 10631********18 | 李章华 | 382 | 84.20 | 79.52 | 是 |
3 | 91020********57 | 许晴 | 352 | 85.80 | 76.56 | 是 |
4 | 10631********43 | 陈佳浩 | 381 | 74.40 | 75.48 | 是 |
5 | 10335********77 | 鲍奥文 | 315 | 84.60 | 71.64 | 是 |
6 | 91012********50 | 代佳成 | 306 | 74.40 | 66.48 | 是 |
7 | 91012********03 | 程莉红 | 323 | / | / | 否(放弃) |
8 | 10487********37 | 朱宇飞 | 318 | / | / | 否(放弃) |